Sat 20 6:00 pm–11:00 pm | Buitenbal Harfsen | (Facebook) | €10 | Harfsen, Netherlands | S W | balfolk |
Wouter Kuyper |
Sat 1 1:00 pm–11:00 pm | Oktoberbal in Rotterdam | €25 | Rotterdam, Netherlands | S W | balfolk | |
Wed 12 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €8 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Airboxes | ||||||
Wed 19 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €15 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Nubia | ||||||
Thu 20 6:00 pm–Sun 23 7:00 pm | CaDansa | (Facebook) (…) | €96.50-€107.50 | Steenwijk, Netherlands | S W | balfolk |
Bargainatt Diaton Duo du Balcon Duo Rodriguez-Franceschini Fahrenheit Hialøsa Laouen Loogaroo Mr Folxlide Noiranomis Ti Duo Tref Trio Baladins Variomatic Wim te Groen | ||||||
Sat 29 4:00 pm–11:00 pm | Halloweenbal 2022 in Poortugaal | €25 | Rotterdam, Netherlands | S W | balfolk |
Fri 4–Sun 6 | Balfolk Intensive 2022 | (Facebook) | Nijmegen, Netherlands | W | balfolk | |
Wed 9 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €8 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Naragonia | ||||||
Thu 17 7:00 pm–11:30 pm | Social dance in Mezrab | €13 | Amsterdam, Netherlands | S W | balfolk | |
Sat 19–Sun 20 | Volksdansbal 2022 in Dordrecht | €10 | Dortrecht, Netherlands | S W | balfolk | |
Sat 19 1:00 pm– 5:00 pm | Mazurka 'Legitima' | (Facebook) | Amsterdam, Netherlands | S | balfolk | |
Wim te Groen Airboxes | ||||||
Wed 23 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €15 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Nebel | ||||||
Sat 26 6:30 pm–Sun 27 6:30 pm | 15 jaar Folkbal Nijmegen | (Facebook) (…) | €46.50-€53 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Hot Griselda Embrun Wouter Kuyper Naragonia |
Wed 14 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €8 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Laouen | ||||||
Thu 15 7:00 pm–11:30 pm | Social dance in Mezrab with Duo Absynthe | €13 | Amsterdam, Netherlands | S W | balfolk | |
Duo Absynthe | ||||||
Wed 21 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Cardboard Cabin |
Wed 11 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Wed 25 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Laouen |
Sun 5 12:00 pm–11:00 pm | Bal in Diemen | Diemen, Netherlands | S | balfolk | ||
Wed 8 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Androneda | ||||||
Wed 22 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Viorel |
Wed 8 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Wed 22 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | (Facebook) | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
Duo Rodriguez-Franceschini |
Wed 12 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Fri 14 7:30 pm–11:59 pm | Avondbal bij de Muziekstage | St.Michielsgestel, Netherlands | S | balfolk | ||
Sat 15 7:30 pm–11:59 pm | Avondbal bij de Muziekstage | St.Michielsgestel, Netherlands | S | balfolk | ||
Wed 26 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk | |
Queens of Baba |
Wed 10 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Wed 17 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk | |
Fior |
Wed 14 8:00 pm–12:00 am | Folkbal Wilhelmina | €10 | Eindhoven, Netherlands | S W | balfolk | |
Wed 21 7:30 pm–11:59 pm | Balfolk café Nijmegen | €10 | Nijmegen, Netherlands | S W | balfolk |
All bands | All callers | All dance organisations | Cities